目次
ジオマテック【6907】
企業概要
| 企業名 | ジオマテック |
|---|---|
| 証券コード | 6907 |
| 業種 | 電気機器 |
| 配当基準(期末) | なし |
| 配当基準(中間) | なし |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
中間配当
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2025/03 | 0(予 | 0(予 | 0(予 |
| 2024/03 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/03 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/03 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/03 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/03 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/03 | 15 | 15 | 30 |
| 2018/03 | 15 | 15 | 30 |
| 2017/03 | 15 | 15 | 30 |
| 2016/03 | 15 | 15 | 30 |
| 2015/03 | 15 | 15 | 30 |
| 2014/03 | 15 | 15 | 30 |
| 2013/03 | 15 | 15 | 30 |







コメント