目次
OBARA GROUP【6877】
企業概要
| 企業名 | OBARA GROUP |
|---|---|
| 証券コード | 6877 |
| 業種 | 電気機器 |
| 配当基準(期末) | 9月 |
| 配当基準(中間) | 3月 |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
| 権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
中間配当
| 権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
| 権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2024/09 | 60 | 90(予 | 150(予 |
| 2023/09 | 60 | 90 | 150 |
| 2022/09 | 40 | 90 | 130 |
| 2021/09 | 40 | 70 | 110 |
| 2020/09 | 40 | 70 | 110 |
| 2019/09 | 40 | 70 | 110 |
| 2018/09 | 40 | 70 | 110 |
| 2017/09 | 30 | 80 | 110 |
| 2016/09 | 30 | 60 | 90 |
| 2015/09 | 30 | 70 | 100 |
| 2014/09 | 20 | 50 | 70 |
| 2013/09 | 10 | 40 | 50 |







コメント