目次
スミダコーポレーション【6817】
企業概要
企業名 | スミダコーポレーション |
---|---|
証券コード | 6817 |
業種 | 電気機器 |
配当基準(期末) | 12月 |
配当基準(中間) | 6月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/12 | 26(予 | 27(予 | 53(予 |
2023/12 | 23 | 28 | 51 |
2022/12 | 14 | 33 | 47 |
年度 | Q1 | 中間 | Q3 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2021/03 | 3 | 3 | 11 | 11 | 28 |
2020/03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2019/03 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
2018/03 | 6 | 6 | 6 | 9 | 27 |
2017/03 | 6 | 6 | 6 | 27 | 45 |
2016/03 | 6 | 6 | 6 | 16 | 34 |
2015/03 | 5 | 5 | 5 | 11 | 26 |
2014/03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
2013/03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
コメント