目次
鈴木【6785】
企業概要
企業名 | 鈴木 |
---|---|
証券コード | 6785 |
業種 | 電気機器 |
配当基準(期末) | 6月 |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/06 | – | 46(予 | 46(予 |
2024/06 | – | 30 | 30 |
2023/06 | – | 20 | 20 |
2022/06 | – | 20 | 20 |
2021/06 | – | 11 | 11 |
2020/06 | – | 11 | 11 |
2019/06 | – | 11 | 11 |
2018/06 | – | 13 | 13 |
2017/06 | – | 11 | 11 |
2016/06 | – | 11 | 11 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2015/06 | – | 22 | 22 |
2014/06 | – | 27 | 27 |
2013/06 | – | 27 | 27 |
コメント