目次
ニューテック【6734】
企業概要
| 企業名 | ニューテック |
|---|---|
| 証券コード | 6734 |
| 業種 | 電気機器 |
| 配当基準(期末) | 2月 |
| 配当基準(中間) | なし |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2025年 2月26日(水) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2025年 2月27日(木) |
| 権利確定日 | 2025年 2月28日(金) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 4〜5月頃 |
中間配当
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2025/02 | – | 50(予 | 50(予 |
| 2024/02 | – | 50 | 50 |
| 2023/02 | – | 40 | 40 |
| 2022/02 | – | 35 | 35 |
| 2021/02 | – | 25 | 25 |
| 2020/02 | – | 25 | 25 |
| 2019/02 | – | 20 | 20 |
| 2018/02 | – | 20 | 20 |
| 2017/02 | – | 15 | 15 |
| 2016/02 | – | 18 | 18 |
| 2015/02 | – | 10 | 10 |
| 2014/02 | – | 10 | 10 |
| 2013/02 | – | 0 | 0 |







コメント