目次
NEC【6701】
企業概要
企業名 | NEC(日本電気) |
---|---|
証券コード | 6701 |
業種 | 電気機器 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 70(予 | 70(予 | 140(予 |
2024/03 | 60 | 60 | 120 |
2023/03 | 55 | 55 | 110 |
2022/03 | 50 | 50 | 100 |
2021/03 | 40 | 50 | 90 |
2020/03 | 30 | 40 | 70 |
2019/03 | 0 | 40 | 40 |
2018/03 | 0 | 60 | 60 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2017/03 | – | 6 | 6 |
2016/03 | – | 6 | 6 |
2015/03 | – | 4 | 4 |
2014/03 | – | 4 | 4 |
2013/03 | – | 4 | 4 |
コメント