目次
ズーム【6694】
企業概要
企業名 | ズーム |
---|---|
証券コード | 6694 |
業種 | 電気機器 |
配当基準(期末) | 12月 |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/12 | – | 31(予 | 31(予 |
2023/12 | – | 30 | 30 |
2022/12 | – | 50 | 50 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2021/12 | – | 102 | 102 |
2020/12 | – | 62 | 62 |
2019/12 | – | 34 | 34 |
2018/12 | – | 43 | 43 |
2017/12 | – | 40 | 40 |
2016/12 | – | 20 | 20 |
コメント