目次
テクノメディカ【6678】
企業概要
企業名 | テクノメディカ |
---|---|
証券コード | 6678 |
業種 | 電気機器 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | – | 68(予 | 68(予 |
2024/03 | – | 68 | 68 |
2023/03 | – | 60 | 60 |
2022/03 | – | 60 | 60 |
2021/03 | – | 51 | 51 |
2020/03 | – | 49 | 49 |
2019/03 | – | 47 | 47 |
2018/03 | – | 45 | 45 |
2017/03 | – | 43 | 43 |
2016/03 | – | 0 | 0 |
2015/03 | – | 43 | 43 |
2014/03 | – | 33 | 33 |
コメント