目次
不二電機工業【6654】
企業概要
| 企業名 | 不二電機工業 |
|---|---|
| 証券コード | 6654 |
| 業種 | 電気機器 |
| 配当基準(期末) | 1月 |
| 配当基準(中間) | 7月 |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2025年 1月29日(水) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2025年 1月30日(木) |
| 権利確定日 | 2025年 1月31日(金) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 4〜5月頃 |
中間配当
| 権利付き最終日 | 2024年 7月29日(月) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 7月30日(火) |
| 権利確定日 | 2024年 7月31日(水) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 10〜11月頃 |
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | 16(予 | 16(予 | 32(予 |
| 2024/01 | 16 | 19 | 35 |
| 2023/01 | 16 | 16 | 32 |
| 2022/01 | 16 | 16 | 32 |
| 2021/01 | 16 | 16 | 32 |
| 2020/01 | 16 | 16 | 32 |
| 2019/01 | 16 | 16 | 32 |
| 2018/01 | 16 | 16 | 32 |
| 2017/01 | 16 | 16 | 32 |
| 2016/01 | 15 | 17 | 32 |
| 2015/01 | 13.5 | 16.5 | 30 |
| 2014/01 | 12.5 | 15.5 | 28 |
| 2013/01 | 12.5 | 12.5 | 25 |







コメント