目次
日東工業【6651】
企業概要
企業名 | 日東工業 |
---|---|
証券コード | 6651 |
業種 | 電気機器 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 64(予 | 64(予 | 128(予 |
2024/03 | 72 | 158 | 230 |
2023/03 | 88 | 57 | 145 |
2022/03 | 25 | 25 | 50 |
2021/03 | 20 | 46 | 66 |
2020/03 | 25 | 35 | 60 |
2019/03 | 20 | 20 | 40 |
2018/03 | 20 | 20 | 40 |
2017/03 | 25 | 25 | 50 |
2016/03 | 35 | 22 | 57 |
2015/03 | 28 | 28 | 56 |
2014/03 | 22 | 32 | 54 |
2013/03 | 15 | 24 | 39 |
コメント