目次
芝浦メカトロニクス【6590】
企業概要
企業名 | 芝浦メカトロニクス |
---|---|
証券コード | 6590 |
業種 | 電気機器 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | – | 193(予 | 193(予 |
2024/03 | – | 200 | 200 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2023/03 | – | 560 | 560 |
2022/03 | – | 230 | 230 |
2021/03 | – | 110 | 110 |
2020/03 | – | 110 | 110 |
2019/03 | – | 140 | 140 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2018/03 | – | 8 | 8 |
2017/03 | – | 4 | 4 |
2016/03 | – | 4 | 4 |
2015/03 | – | 3 | 3 |
2014/03 | – | 2 | 2 |
2013/03 | – | 0 | 0 |
コメント