目次
デンヨー【6517】
企業概要
企業名 | デンヨー |
---|---|
証券コード | 6517 |
業種 | 電気機器 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 30(予 | 40(予 | 70(予 |
2024/03 | 24 | 40 | 64 |
2023/03 | 23 | 27 | 50 |
2022/03 | 22 | 25 | 47 |
2021/03 | 22 | 25 | 47 |
2020/03 | 22 | 24 | 46 |
2019/03 | 20 | 22 | 42 |
2018/03 | 15 | 25 | 40 |
2017/03 | 15 | 15 | 30 |
2016/03 | 14 | 16 | 30 |
2015/03 | 12 | 16 | 28 |
2014/03 | 11 | 13 | 24 |
2013/03 | 10 | 12 | 22 |
コメント