目次
ブラザー工業【6448】
企業概要
企業名 | ブラザー工業 |
---|---|
証券コード | 6448 |
業種 | 電気機器 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 50(予 | 50(予 | 100(予 |
2024/03 | 34 | 50 | 84 |
2023/03 | 34 | 34 | 68 |
2022/03 | 30 | 34 | 64 |
2021/03 | 27 | 33 | 60 |
2020/03 | 30 | 30 | 60 |
2019/03 | 30 | 30 | 60 |
2018/03 | 24 | 30 | 54 |
2017/03 | 18 | 24 | 42 |
2016/03 | 18 | 18 | 36 |
2015/03 | 15 | 15 | 30 |
2014/03 | 12 | 12 | 24 |
2013/03 | 12 | 12 | 24 |
コメント