目次
京都フィナンシャルグループ【5844】
企業概要
| 企業名 | 京都フィナンシャルグループ |
|---|---|
| 証券コード | 5844 |
| 業種 | 銀行業 |
| 配当基準(期末) | 3月 |
| 配当基準(中間) | 9月 |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
| 権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
| 権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
| 権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2025/03 | 30(予 | 30(予 | 60(予 |
| 2024/03 | – | 35 | 35 |







コメント