目次
中央可鍛工業【5607】
企業概要
企業名 | 中央可鍛工業 |
---|---|
証券コード | 5607 |
業種 | 鉄鋼 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 6(予 | 6(予 | 12(予 |
2024/03 | 6 | 6 | 12 |
2023/03 | 6 | 6 | 12 |
2022/03 | 6 | 6 | 12 |
2021/03 | 6 | 6 | 12 |
2020/03 | 6 | 6 | 12 |
2019/03 | 6 | 6 | 12 |
2018/03 | 5 | 7 | 12 |
2017/03 | 5 | 5 | 10 |
2016/03 | 4.5 | 5.5 | 10 |
2015/03 | 4.5 | 4.5 | 9 |
2014/03 | 4 | 5 | 9 |
2013/03 | 4 | 4 | 8 |
コメント