目次
セルソース【4880】
企業概要
| 企業名 | セルソース |
|---|---|
| 証券コード | 4880 |
| 業種 | 医薬品 |
| 配当基準(期末) | 10月 |
| 配当基準(中間) | なし |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 10月29日(火) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 10月30日(水) |
| 権利確定日 | 2024年 10月31日(木) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 1〜2月頃 |
中間配当
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2024/10 | – | 5(予 | 5(予 |
| 2023/10 | – | 20 | 20 |
| 2022/10 | – | 0 | 0 |
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2021/10 | – | 0 | 0 |
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2020/10 | – | 0 | 0 |
| 2019/10 | – | 0 | 0 |
| 2018/10 | – | 0 | 0 |







コメント