目次
ソレイジア・ファーマ【4597】
企業概要
企業名 | ソレイジア・ファーマ |
---|---|
証券コード | 4597 |
業種 | 医薬品 |
配当基準(期末) | なし |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
企業名 | ソレイジア・ファーマ |
---|---|
証券コード | 4597 |
業種 | 医薬品 |
配当基準(期末) | なし |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当は実施していません。
中間配当は実施していません。
配当実施なし
コメント