目次
大幸薬品【4574】
企業概要
企業名 | 大幸薬品 |
---|---|
証券コード | 4574 |
業種 | 医薬品 |
配当基準(期末) | 12月 |
配当基準(中間) | 6月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/12 | (予 | (予 | (予 |
2023/12 | 0 | 0 | 0 |
2022/12 | 0 | 0 | 0 |
2021/12 | 0 | 0 | 0 |
2020/12 | 7 | 18 | 25 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2020/03 | 10 | 40 | 50 |
2019/03 | 10 | 25 | 35 |
2018/03 | 0 | 25 | 25 |
2017/03 | 0 | 20 | 20 |
2016/03 | 0 | 15 | 15 |
2015/03 | 0 | 25 | 25 |
2014/03 | 0 | 25 | 25 |
2013/03 | 0 | 15 | 15 |
コメント