目次
富士製薬工業【4554】
企業概要
| 企業名 | 富士製薬工業 |
|---|---|
| 証券コード | 4554 |
| 業種 | 医薬品 |
| 配当基準(期末) | 9月 |
| 配当基準(中間) | 3月 |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
| 権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
中間配当
| 権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
| 権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2024/09 | 20 | 22.5(予 | 42.5(予 |
| 2023/09 | 17 | 20 | 37 |
| 2022/09 | 15 | 20 | 35 |
| 2021/09 | 14 | 15 | 29 |
| 2020/09 | 14 | 15 | 29 |
| 2019/09 | 14 | 15 | 29 |
| 2018/09 | – | 14 | – |
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2018/09 | 28 | – | – |
| 2017/09 | 23 | 25 | 48 |
| 2016/09 | 21 | 24 | 45 |
| 2015/09 | 20 | 24 | 44 |
| 2014/09 | 20 | 24 | 44 |
| 2013/09 | 18 | 22 | 40 |







コメント