目次
久光製薬【4530】
企業概要
| 企業名 | 久光製薬 |
|---|---|
| 証券コード | 4530 |
| 業種 | 医薬品 |
| 配当基準(期末) | 2月 |
| 配当基準(中間) | 8月 |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2025年 2月26日(水) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2025年 2月27日(木) |
| 権利確定日 | 2025年 2月28日(金) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 4〜5月頃 |
中間配当
| 権利付き最終日 | 2024年 8月28日(水) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 8月29日(木) |
| 権利確定日 | 2024年 8月30日(金) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 11〜12月頃 |
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2025/02 | 45(予 | 45(予 | 90(予 |
| 2024/02 | 42.5 | 42.5 | 85 |
| 2023/02 | 42.25 | 42.25 | 84.5 |
| 2022/02 | 42 | 42 | 84 |
| 2021/02 | 41.75 | 41.75 | 83.5 |
| 2020/02 | 41.5 | 41.5 | 83 |
| 2019/02 | 41.25 | 41.25 | 82.5 |
| 2018/02 | 41 | 41 | 82 |
| 2017/02 | 40.5 | 41 | 81.5 |
| 2016/02 | 40 | 41 | 81 |
| 2015/02 | 37.5 | 42.5 | 80 |
| 2014/02 | 35 | 40 | 75 |
| 2013/02 | 35 | 35 | 70 |







コメント