目次
森下仁丹【4524】
企業概要
企業名 | 森下仁丹 |
---|---|
証券コード | 4524 |
業種 | 医薬品 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | – | 55(予 | 55(予 |
2024/03 | – | 50 | 50 |
2023/03 | – | 40 | 40 |
2022/03 | – | 37.5 | 37.5 |
2021/03 | – | 37.5 | 37.5 |
2020/03 | – | 37.5 | 37.5 |
2019/03 | – | 37.5 | 37.5 |
2018/03 | – | 50 | 50 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2017/03 | – | 7.5 | 7.5 |
2016/03 | – | 7.5 | 7.5 |
2015/03 | – | 7.5 | 7.5 |
2014/03 | – | 7.5 | 7.5 |
2013/03 | – | 7.5 | 7.5 |
コメント