目次
アステラス製薬【4503】
企業概要
| 企業名 | アステラス製薬 |
|---|---|
| 証券コード | 4503 |
| 業種 | 医薬品 |
| 配当基準(期末) | 3月 |
| 配当基準(中間) | 9月 |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
| 権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
| 権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
| 権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2025/03 | 37(予 | 37(予 | 74(予 |
| 2024/03 | 35 | 35 | 70 |
| 2023/03 | 30 | 30 | 60 |
| 2022/03 | 25 | 25 | 50 |
| 2021/03 | 21 | 21 | 42 |
| 2020/03 | 20 | 20 | 40 |
| 2019/03 | 19 | 19 | 38 |
| 2018/03 | 18 | 18 | 36 |
| 2017/03 | 17 | 17 | 34 |
| 2016/03 | 16 | 16 | 32 |
| 2015/03 | 14 | 16 | 30 |







コメント