目次
NEXYZ.Group【4346】
企業概要
企業名 | NEXYZ.Group |
---|---|
証券コード | 4346 |
業種 | その他金融業 |
配当基準(期末) | 9月 |
配当基準(中間) | 3月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/09 | 0 | 20(予 | 20(予 |
2023/09 | 0 | 20 | 20 |
2022/09 | 0 | 20 | 20 |
2021/09 | 20 | 20 | 40 |
2020/09 | 25 | 20 | 45 |
2019/09 | 20 | 20 | 40 |
2018/09 | 15 | 15 | 30 |
2017/09 | 10 | 15 | 25 |
2016/09 | 5 | 10 | 15 |
2015/09 | 5 | 5 | 10 |
2014/09 | 0 | 5 | 5 |
2013/09 | 0 | 5 | 5 |
コメント