目次
ソトー【3571】
企業概要
企業名 | ソトー |
---|---|
証券コード | 3571 |
業種 | 繊維製品 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 14(予 | 14(予 | 28(予 |
2024/03 | 11 | 13 | 24 |
2023/03 | 11 | 11 | 22 |
2022/03 | 12 | 12 | 24 |
2021/03 | 13 | 13 | 26 |
2020/03 | 20 | 15 | 35 |
2019/03 | 20 | 20 | 40 |
2018/03 | 20 | 20 | 40 |
2017/03 | 20 | 20 | 40 |
2016/03 | 20 | 20 | 40 |
2015/03 | 20 | 20 | 40 |
2014/03 | 20 | 20 | 40 |
2013/03 | 20 | 20 | 40 |
コメント