目次
アズーム【3496】
企業概要
| 企業名 | アズーム |
|---|---|
| 証券コード | 3496 |
| 業種 | 不動産業 |
| 配当基準(期末) | 9月 |
| 配当基準(中間) | なし |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
| 権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
中間配当
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2024/09 | – | 25(予 | 25(予 |
| 2023/09 | – | 20 | 20 |
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2022/09 | – | 15 | 15 |
| 2021/09 | – | 10 | 10 |
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2020/09 | – | 0 | 0 |
| 2019/09 | – | 0 | 0 |
| 2018/09 | – | 0 | 0 |
| 2017/09 | – | 0 | 0 |







コメント