目次
ファーストブラザーズ【3454】
企業概要
企業名 | ファーストブラザーズ |
---|---|
証券コード | 3454 |
業種 | 不動産業 |
配当基準(期末) | 11月 |
配当基準(中間) | 5月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 11月27日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 11月28日(木) |
権利確定日 | 2024年 11月29日(金) |
配当支払日(予定) | 2024円 2〜3月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2025年 5月28日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 5月29日(木) |
権利確定日 | 2025年 5月30日(金) |
配当支払日(予定) | 2025年 7〜8月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/11 | 33(予 | 34(予 | 67(予 |
2023/11 | 0 | 32 | 32 |
2022/11 | 0 | 30 | 30 |
2021/11 | 0 | 27 | 27 |
2020/11 | 0 | 24 | 24 |
2019/11 | 0 | 21 | 21 |
2018/11 | 0 | 18 | 18 |
2017/11 | 0 | 15 | 15 |
コメント