目次
トーカロ【3433】
企業概要
企業名 | トーカロ |
---|---|
証券コード | 3433 |
業種 | 金属製品 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 28(予 | 30(予 | 58(予 |
2024/03 | 25 | 28 | 53 |
2023/03 | 22.5 | 27.5 | 50 |
2022/03 | 20 | 25 | 45 |
2021/03 | 12.5 | 22.5 | 35 |
2020/03 | 12.5 | 12.5 | 25 |
2019/03 | 15 | 15 | 30 |
2018/03 | – | 15 | – |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2018/03 | 45 | – | – |
2017/03 | 37.5 | 47.5 | 85 |
2016/03 | 37.5 | 37.5 | 75 |
2015/03 | 25 | 35 | 60 |
2014/03 | 22.5 | 27.5 | 50 |
2013/03 | 20 | 20 | 40 |
コメント