目次
大森屋【2917】
企業概要
| 企業名 | 大森屋 |
|---|---|
| 証券コード | 2917 |
| 業種 | 食料品 |
| 配当基準(期末) | 9月 |
| 配当基準(中間) | なし |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
| 権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
中間配当
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2024/09 | – | (予 | (予 |
| 2023/09 | – | 15 | 15 |
| 2022/09 | – | 20 | 20 |
| 2021/09 | – | 15 | 15 |
| 2020/09 | – | 15 | 15 |
| 2019/09 | – | 15 | 15 |
| 2018/09 | – | 15 | 15 |
| 2017/09 | – | 15 | 15 |
| 2016/09 | – | 15 | 15 |
| 2015/09 | – | 15 | 15 |
| 2014/09 | – | 20 | 20 |
| 2013/09 | – | 20 | 20 |







コメント