目次
井村屋グループ【2209】
企業概要
企業名 | 井村屋グループ |
---|---|
証券コード | 2209 |
業種 | 食料品 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | – | 31(予 | 31(予 |
2024/03 | – | 31 | 31 |
2023/03 | – | 28 | 28 |
2022/03 | – | 26 | 26 |
2021/03 | – | 24 | 24 |
2020/03 | – | 24 | 24 |
2019/03 | – | 24 | 24 |
2018/03 | – | 24 | 24 |
2017/03 | – | 22 | 22 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2016/03 | – | 10 | 10 |
2015/03 | – | 10 | 10 |
2014/03 | – | 10 | 10 |
2013/03 | – | 10 | 10 |
コメント