目次
東洋精糖【2107】
企業概要
企業名 | 東洋精糖 |
---|---|
証券コード | 2107 |
業種 | 食料品 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 35(予 | 35(予 | 70(予 |
2024/03 | 57.5 | 57.5 | 115 |
2023/03 | 0 | 35 | 35 |
2022/03 | 0 | 35 | 35 |
2021/03 | 0 | 35 | 35 |
2020/03 | 0 | 50 | 50 |
2019/03 | 0 | 40 | 40 |
2018/03 | 0 | 30 | 30 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2017/03 | 0 | 3 | 3 |
2016/03 | 0 | 3 | 3 |
2015/03 | 0 | 2 | 2 |
2014/03 | 0 | 2 | 2 |
2013/03 | 0 | 2 | 2 |
コメント