目次
暁飯島工業【1997】
企業概要
| 企業名 | 暁飯島工業 | 
|---|---|
| 証券コード | 1997 | 
| 業種 | 建設業 | 
| 配当基準(期末) | 8月 | 
| 配当基準(中間) | なし | 
| 企業サイト | IR情報 | 
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! | 
| 四季報 | 会社四季報オンライン | 
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 8月28日(水) | 
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 8月29日(木) | 
| 権利確定日 | 2024年 8月30日(金) | 
| 配当支払日(予定) | 2024年 11〜12月頃 | 
中間配当
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 2024/08 | – | 50(予 | 50(予 | 
| 2023/08 | – | 55 | 55 | 
| 2022/08 | – | 55 | 55 | 
| 2021/08 | – | 65 | 65 | 
| 2020/08 | – | 55 | 55 | 
| 2019/08 | – | 45 | 45 | 
| 2018/08 | – | 30 | 30 | 
| 2017/08 | – | 45 | 45 | 
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 2016/03 | – | 70 | 70 | 
| 2015/03 | – | 50 | 50 | 
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 2014/03 | – | 4 | 4 | 
| 2013/03 | – | 4 | 4 | 







コメント