目次
積水ハウス【1928】
企業概要
| 企業名 | 積水ハウス |
|---|---|
| 証券コード | 1928 |
| 業種 | 建設業 |
| 配当基準(期末) | 1月 |
| 配当基準(中間) | 7月 |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2025年 1月29日(水) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2025年 1月30日(木) |
| 権利確定日 | 2025年 1月31日(金) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 4〜5月頃 |
中間配当
| 権利付き最終日 | 2024年 7月29日(月) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 7月30日(火) |
| 権利確定日 | 2024年 7月31日(水) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 10〜11月頃 |
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | 64(予 | 65(予 | 129(予) |
| 2024/01 | 59 | 64 | 123 |
| 2023/01 | 52 | 58 | 110 |
| 2022/01 | 43 | 47 | 90 |
| 2021/01 | 45 | 39 | 84 |
| 2020/01 | 40 | 41 | 81 |
| 2019/01 | 39 | 40 | 79 |
| 2018/01 | 37 | 40 | 77 |
| 2017/01 | 32 | 32 | 64 |
| 2016/01 | 27 | 27 | 54 |
| 2015/01 | 25 | 25 | 50 |







コメント