目次
住友林業【1911】
企業概要
| 企業名 | 住友林業 |
|---|---|
| 証券コード | 1911 |
| 業種 | 建設業 |
| 配当基準(期末) | 12月 |
| 配当基準(中間) | 6月 |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
| 権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
中間配当
| 権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
| 権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2024/12 | 65(予 | 65(予 | 130(予 |
| 2023/12 | 60 | 65 | 125 |
| 2022/12 | 60 | 65 | 125 |
| 2021/12 | 35 | 45 | 80 |
| 2020/12 | 10 | 25 | 35 |
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2020/03 | 20 | 20 | 40 |
| 2019/03 | 20 | 20 | 40 |
| 2018/03 | 20 | 20 | 40 |
| 2017/03 | 15 | 20 | 35 |
| 2016/03 | 12 | 12 | 24 |
| 2015/03 | 9.5 | 12 | 21.5 |
| 2014/03 | 9.5 | 9.5 | 19 |
| 2013/03 | 7.5 | 9.5 | 17 |







コメント