目次
日本道路【1884】
企業概要
企業名 | 日本道路 |
---|---|
証券コード | 1884 |
業種 | 建設業 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | – | 60(予 | 60(予 |
2024/03 | – | 60 | 60 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2023/03 | – | 280 | 280 |
2022/03 | – | 210 | 210 |
2021/03 | – | 260 | 260 |
2020/03 | – | 180 | 180 |
2019/03 | – | 200 | 200 |
2018/03 | – | 150 | 150 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2017/03 | – | 15 | 15 |
2016/03 | – | 17 | 17 |
2015/03 | – | 25 | 25 |
2014/03 | – | 16 | 16 |
2013/03 | – | 10 | 10 |
コメント