目次
佐田建設【1826】
企業概要
企業名 | 佐田建設 |
---|---|
証券コード | 1826 |
業種 | 建設業 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | – | 29(予 | 29(予 |
2024/03 | – | 26 | 26 |
2023/03 | – | 26 | 26 |
2022/03 | – | 13 | 13 |
2021/03 | – | 13 | 13 |
2020/03 | – | 18 | 18 |
2019/03 | – | 13 | 13 |
2018/03 | – | 14 | 14 |
2017/03 | – | 13 | 13 |
2016/03 | – | 13 | 13 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2015/03 | – | 2.5 | 2.5 |
2014/03 | – | 1.5 | 1.5 |
2013/03 | – | 1 | 1 |
コメント