目次
西松建設【1820】
企業概要
企業名 | 西松建設 |
---|---|
証券コード | 1820 |
業種 | 建設業 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 100(予 | 120(予 | 220(予 |
2024/03 | 80 | 140 | 220 |
2023/03 | 140 | 81 | 221 |
2022/03 | 90 | 131 | 221 |
2021/03 | – | 105 | 105 |
2020/03 | – | 105 | 105 |
2019/03 | – | 105 | 105 |
2018/03 | – | 95 | 95 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2017/03 | – | 21 | 21 |
2016/03 | – | 16 | 16 |
2015/03 | – | 10 | 10 |
2014/03 | – | 6 | 6 |
2013/03 | – | 4 | 4 |
コメント