目次
佐藤渡辺【1807】
企業概要
企業名 | 佐藤渡辺 |
---|---|
証券コード | 1807 |
業種 | 建設業 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 40(予 | 40(予 | 80(予 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/03 | 0 | 150 | 150 |
2023/03 | 0 | 100 | 100 |
2022/03 | 0 | 120 | 120 |
2021/03 | 0 | 100 | 100 |
2020/03 | 0 | 60 | 60 |
2019/03 | 0 | 60 | 60 |
2018/03 | 0 | 50 | 50 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2017/03 | 0 | 10 | 10 |
2016/03 | 0 | 7 | 7 |
2015/03 | 0 | 5 | 5 |
2014/03 | 0 | 8.5 | 8.5 |
2013/03 | 0 | 8 | 8 |
コメント