目次
大本組【1793】
企業概要
企業名 | 大本組 |
---|---|
証券コード | 1793 |
業種 | 建設業 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | – | 75(予 | 75(予 |
2024/03 | – | 65 | 65 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2023/03 | – | 170 | 170 |
2022/03 | – | 170 | 170 |
2021/03 | – | 170 | 170 |
2020/03 | – | 150 | 150 |
2019/03 | – | 120 | 120 |
2018/03 | – | 100 | 100 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2017/03 | – | 20 | 20 |
2016/03 | – | 15 | 15 |
2015/03 | – | 13 | 13 |
2014/03 | – | 11.5 | 11.5 |
2013/03 | – | 11.5 | 11.5 |
コメント