目次
レジル【176A】
企業概要
| 企業名 | レジル |
|---|---|
| 証券コード | 176A |
| 業種 | 電気・ガス業 |
| 配当基準(期末) | 6月 |
| 配当基準(中間) | 12月 |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
| 権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
中間配当
| 権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
| 権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2024/06 | 0 | 30(予 | 30(予 |







コメント