目次
東建コーポレーション【1766】
企業概要
| 企業名 | 東建コーポレーション |
|---|---|
| 証券コード | 1766 |
| 業種 | 建設業 |
| 配当基準(期末) | 4月 |
| 配当基準(中間) | なし |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2025年 4月25日(金) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2025年 4月28日(月) |
| 権利確定日 | 2025年 4月30日(水) |
| 配当支払日(予定) | 2025年 7〜8月頃 |
中間配当
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2025/04 | – | 270(予 | 270(予 |
| 2024/04 | – | 250 | 250 |
| 2023/04 | – | 250 | 250 |
| 2022/04 | – | 250 | 250 |
| 2021/04 | – | 220 | 220 |
| 2020/04 | – | 220 | 220 |
| 2019/04 | – | 220 | 220 |
| 2018/04 | – | 180 | 180 |
| 2017/04 | – | 130 | 130 |
| 2016/04 | – | 95 | 95 |
| 2015/04 | – | 90 | 90 |
| 2014/04 | – | 90 | 90 |
| 2013/04 | – | 85 | 85 |







コメント