【1431】Lib Work(リブワーク)の配当金・権利付き最終日・権利落ち日・権利確定日
目次
Lib Work(リブワーク)【1431】
企業概要
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
---|
権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
---|
権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
---|
配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
---|
Q3配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
---|
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
---|
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
---|
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 12月26日(木) |
---|
権利落ち日 | 2024年 12月27日(金) |
---|
権利確定日 | 2024年 12月30日(月) |
---|
配当支払日(予定) | 2025年 3〜4月頃 |
---|
Q1配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
---|
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
---|
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
---|
配当推移
年度 | Q1 | 中間 | Q3 | 期末 | 合計 |
---|
2024/06 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6(予 | 6.4(予 |
---|
2023/06 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 6.4 |
---|
2022/06 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 5.8 |
---|
2021/06 | – | – | – | 1.2 | – |
---|
2021年4月1日を効力発生日として1株を2株の割合で株式分割
年度 | Q1 | 中間 | Q3 | 期末 | 合計 |
---|
2021/06 | 4.5 | 2.25 | 2.25 | – | – |
---|
コメント