目次
ウエストホールディングス【1407】
企業概要
企業名 | ウエストホールディングス |
---|---|
証券コード | 1407 |
業種 | 建設業 |
配当基準(期末) | 8月 |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 8月28日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 8月29日(木) |
権利確定日 | 2024年 8月30日(金) |
配当支払日(予定) | 2024年 11〜12月頃 |
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/08 | – | 55(予 | 55(予 |
2023/08 | – | 55 | 55 |
2022/08 | – | 55 | 55 |
2021/08 | – | 50 | 50 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2020/08 | – | 45 | 45 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2019/08 | – | 45 | 45 |
2018/08 | – | 35 | 35 |
2017/08 | – | 30 | 30 |
2016/08 | – | 35 | 35 |
2015/08 | – | 35 | 35 |
2014/08 | – | 50 | 50 |
コメント