目次
ワールド【3612】
企業概要
企業名 | ワールド |
---|---|
証券コード | 3612 |
業種 | 繊維製品 |
配当基準(期末) | 2月 |
配当基準(中間) | 8月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 2月26日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 2月27日(木) |
権利確定日 | 2025年 2月28日(金) |
配当支払日(予定) | 2025年 4〜5月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 8月28日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 8月29日(木) |
権利確定日 | 2024年 8月30日(金) |
配当支払日(予定) | 2024年 11〜12月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/02 | 37(予 | 38(予 | 75(予 |
2024/02 | 26 | 30 | 56 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2023/03 | 13 | 35 | 48 |
2022/03 | 0 | 27 | 27 |
2021/03 | 0 | 0 | 0 |
2020/03 | 28 | 25 | 53 |
2019/03 | 0 | 50 | 50 |
コメント