【3593】ホギメディカルの配当金・権利付き最終日・権利落ち日・権利確定日
目次
ホギメディカル【3593】
企業概要
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
---|
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
---|
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
---|
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
---|
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
---|
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
---|
配当推移
年度 | 1Q | 中間 | 3Q | 期末 | 合計 |
---|
2025/03 | 20(予 | 20(予 | 20(予 | 20(予 | 80(予 |
---|
2024/03 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
---|
2023/03 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 71 |
---|
2022/03 | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 |
---|
2021/03 | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 |
---|
2020/03 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 66 |
---|
2019/03 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
---|
2018年3月31日を基準日とし、1株につき2株の割合で株式分割
年度 | 1Q | 中間 | 3Q | 期末 | 合計 |
---|
2018/03 | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 |
---|
2017/03 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
---|
2016/03 | 29 | 29 | 29 | 29 | 116 |
---|
2015/03 | 28 | 28 | 28 | 28 | 112 |
---|
2014/03 | 27 | 27 | 27 | 27 | 108 |
---|
2013/03 | 24 | 24 | 26 | 26 | 100 |
---|
コメント