目次
ユニチカ【3103】
企業概要
企業名 | ユニチカ |
---|---|
証券コード | 3103 |
業種 | 繊維製品 |
配当基準(期末) | なし |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/03 | – | – | 0 |
2023/03 | – | – | 0 |
2022/03 | – | – | 0 |
2021/03 | – | – | 0 |
2020/03 | – | – | 0 |
2019/03 | – | – | 0 |
2018/03 | – | – | 0 |
2017/03 | – | – | 0 |
2016/03 | – | – | 0 |
2015/03 | – | – | 0 |
2014/03 | – | – | 0 |
2013/03 | – | – | 0 |
2012/03 | – | – | 0 |
2011/03 | – | – | 0 |
コメント