目次
鹿島【1812】
企業概要
企業名 | 鹿島 |
---|---|
証券コード | 1812 |
業種 | 建設業 |
配当基準(期末) | 3月 |
配当基準(中間) | 9月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2025年 3月27日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 3月28日(金) |
権利確定日 | 2025年 3月31日(月) |
配当支払日(予定) | 2025年 5〜6月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2024年 9月26日(木) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 9月27日(金) |
権利確定日 | 2024年 9月30日(月) |
配当支払日(予定) | 2024年 12〜1月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2025/03 | 45(予 | 45(予 | 90(予 |
2024/03 | 35 | 55 | 90 |
2023/03 | 29 | 41 | 70 |
2022/03 | 27 | 31 | 58 |
2021/03 | 25 | 29 | 54 |
2020/03 | 25 | 25 | 50 |
2019/03 | 12 | 26 | 38 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2018/03 | 10 | 14 | 24 |
2017/03 | 7 | 13 | 20 |
2016/03 | 3 | 9 | 12 |
2015/03 | 2.5 | 2.5 | 5 |
コメント