目次
テクニスコ【2962】
企業概要
企業名 | テクニスコ |
---|---|
証券コード | 2962 |
業種 | 金属製品 |
配当基準(期末) | なし |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
企業名 | テクニスコ |
---|---|
証券コード | 2962 |
業種 | 金属製品 |
配当基準(期末) | なし |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当は実施していません。
中間配当は実施していません。
配当実施なし
コメント