目次
トランザクション【7818】
企業概要
| 企業名 | トランザクション |
|---|---|
| 証券コード | 7818 |
| 業種 | その他製品 |
| 配当基準(期末) | 8月 |
| 配当基準(中間) | なし |
| 企業サイト | IR情報 |
| Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
| 四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
| 権利付き最終日 | 2024年 8月28日(水) |
|---|---|
| 権利落ち日 | 2024年 8月29日(木) |
| 権利確定日 | 2024年 8月30日(金) |
| 配当支払日(予定) | 2024年 11〜12月頃 |
中間配当
配当推移
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2024/08 | – | 37(予 | 37(予 |
| 2023/08 | – | 35 | 35 |
| 2022/08 | – | 25 | 25 |
| 2021/08 | – | 22 | 22 |
| 2020/08 | – | 18 | 18 |
| 2019/08 | – | 16 | 16 |
| 2018/08 | – | 13 | 13 |
| 2017/08 | – | 10 | 10 |
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2016/08 | – | 14 | 14 |
| 2015/08 | – | 9 | 9 |
| 年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2014/08 | – | 13 | 13 |
| 2013/08 | – | 10 | 10 |







コメント