目次
壽屋【7809】
企業概要
企業名 | 壽屋 |
---|---|
証券コード | 7809 |
業種 | その他製品 |
配当基準(期末) | 6月 |
配当基準(中間) | なし |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 6月26日(水) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 6月27日(木) |
権利確定日 | 2024年 6月28日(金) |
配当支払日(予定) | 2024年 9〜10月頃 |
中間配当
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/06 | – | 35(予 | 35(予 |
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2023/06 | – | 90 | 90 |
2022/06 | – | 70 | 70 |
2021/06 | – | 40 | 40 |
2020/06 | – | 15 | 15 |
2019/06 | – | 30 | 30 |
2018/06 | – | 30 | 30 |
2017/06 | – | 51 | 51 |
コメント