目次
ファースト住建【8917】
企業概要
企業名 | ファースト住建 |
---|---|
証券コード | 8917 |
業種 | 不動産業 |
配当基準(期末) | 10月 |
配当基準(中間) | 4月 |
企業サイト | IR情報 |
Yahooファイナンス | Yahooファイナンス! |
四季報 | 会社四季報オンライン |
期末配当
権利付き最終日 | 2024年 10月29日(火) |
---|---|
権利落ち日 | 2024年 10月30日(水) |
権利確定日 | 2024年 10月31日(木) |
配当支払日(予定) | 2024年 1〜2月頃 |
中間配当
権利付き最終日 | 2025年 4月25日(金) |
---|---|
権利落ち日 | 2025年 4月28日(月) |
権利確定日 | 2025年 4月30日(水) |
配当支払日(予定) | 2025年 7〜8月頃 |
配当推移
年度 | 中間 | 期末 | 合計 |
---|---|---|---|
2024/10 | 21 | 22(予 | 43(予 |
2023/10 | 21 | 22 | 43 |
2022/10 | 21 | 22 | 43 |
2021/10 | 21 | 22 | 43 |
2020/10 | 21 | 22 | 43 |
2019/10 | 21 | 22 | 43 |
2018/10 | 21 | 22 | 43 |
2017/10 | 21 | 22 | 43 |
2016/10 | 19 | 21 | 40 |
2015/10 | 18 | 19 | 37 |
2014/10 | 18 | 19 | 37 |
2013/10 | 18 | 22 | 40 |
コメント